NBA · 新闻
名记:勇士已察觉到字母哥对加盟库里的球队热情不如预期
亚特兰大老鹰近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
圣安东尼奥马刺
芝加哥公牛
费城76人
广州龙狮
浙江广厦
山西汾酒
达拉斯独行侠
布鲁克林篮网
波特兰开拓者
波士顿凯尔特人
广东东阳光
深圳马可波罗
北京北汽
广东东阳光
汇集多位体育分析专家的专业意见,结合算法模型,提供全方位的赛事分析。
提供深度赛事数据分析,包括球队状态、历史交锋、球员表现等全方位信息。
资深足球分析师团队,提供专业见解
资深球探团队提供专业分析报告,挖掘潜力球员,预测比赛走势。
基于大数据分析和专家团队的专业预测,帮助您更好地了解比赛走势和可能结果。
汇集全球篮球专家和分析师的赛事预测,提供胜平负、大小球、让球等多种玩法的专业推荐。
辽宁本钢首发:赵继伟、张镇麟、付豪、韩德君、李晓旭 | 青岛国信制药首发:杨瀚森、王睿泽、赵嘉义、段昂君、吕俊虎
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
浙江广厦 | 35 | 17 | 0.673 | 105.5 | 106.1 | -0.6 |
| 2 |
山西汾酒 | 32 | 20 | 0.615 | 97.3 | 96.8 | +0.5 |
| 3 |
吉林九台农商银行 | 30 | 22 | 0.577 | 108.8 | 105.1 | +3.7 |
| 4 |
山东高速 | 28 | 24 | 0.538 | 102.6 | 96.1 | +6.5 |
| 5 |
青岛国信制药 | 27 | 25 | 0.519 | 111.5 | 95.7 | +15.8 |
| 6 |
新疆伊力特 | 26 | 26 | 0.500 | 99.1 | 97.4 | +1.7 |
| 7 |
辽宁本钢 | 22 | 30 | 0.423 | 96.2 | 101.4 | -5.2 |
| 8 |
四川金强 | 21 | 31 | 0.404 | 92.9 | 92.7 | +0.2 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵睿 | 新疆伊力特 | 20.7分 | 54.9% |
| 2 | 崔永熙 | 广州龙狮 | 27.6分 | 48.8% |
| 3 | 朱俊龙 | 浙江广厦 | 22.1分 | 51.5% |
| 4 | 王睿泽 | 青岛国信制药 | 25.0分 | 48.2% |
| 5 | 李炎哲 | 广州龙狮 | 31.0分 | 52.6% |
| 6 | 程帅澎 | 浙江稠州金租 | 28.9分 | 58.6% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 崔晋铭 | 吉林九台农商银行 | 11.2次 | 4.1 |
| 2 | 于德豪 | 新疆伊力特 | 9.5次 | 4.4 |
| 3 | 崔晓龙 | 江苏肯帝亚 | 12.2次 | 3.6 |
| 4 | 雷蒙 | 北京北汽 | 6.7次 | 3.1 |
| 5 | 陈盈骏 | 广州龙狮 | 10.5次 | 2.6 |
| 6 | 胡金秋 | 浙江广厦 | 11.3次 | 2.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 许可 | 浙江广厦 | 13.6板 | 3.0 |
| 2 | 吴冠希 | 新疆伊力特 | 10.4板 | 5.2 |
| 3 | 王哲林 | 上海久事 | 6.9板 | 1.0 |
| 4 | 付豪 | 辽宁本钢 | 6.3板 | 1.1 |
| 5 | 任骏飞 | 广东东阳光 | 10.5板 | 4.5 |
| 6 | 高登 | 四川金强 | 13.2板 | 1.3 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洛杉矶快船 | 70 | 12 | 0.854 | 102.1 | 101.3 | +0.8 |
| 2 |
达拉斯独行侠 | 59 | 23 | 0.720 | 108.2 | 113.4 | -5.2 |
| 3 |
孟菲斯灰熊 | 49 | 33 | 0.598 | 106.2 | 113.6 | -7.4 |
| 4 |
俄克拉荷马城雷霆 | 47 | 35 | 0.573 | 107.4 | 114.0 | -6.6 |
| 5 |
休斯敦火箭 | 43 | 39 | 0.524 | 106.3 | 114.6 | -8.3 |
| 6 |
华盛顿奇才 | 36 | 46 | 0.439 | 119.4 | 114.0 | +5.4 |
| 7 |
底特律活塞 | 31 | 51 | 0.378 | 115.6 | 119.0 | -3.4 |
| 8 |
菲尼克斯太阳 | 29 | 53 | 0.354 | 105.0 | 106.3 | -1.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布兰登·英格拉姆 | 新奥尔良鹈鹕 | 27.4分 | 42.3% |
| 2 | 凯莱布·马丁 | 费城76人 | 29.3分 | 42.3% |
| 3 | 布兰登·米勒 | 夏洛特黄蜂 | 28.6分 | 45.6% |
| 4 | 奥萨尔·汤普森 | 底特律活塞 | 27.6分 | 57.4% |
| 5 | 阿尔佩伦·申京 | 休斯敦火箭 | 33.1分 | 52.7% |
| 6 | 德斯蒙德·贝恩 | 孟菲斯灰熊 | 27.9分 | 45.7% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德马尔·德罗赞 | 萨克拉门托国王 | 9.7次 | 2.9 |
| 2 | 克里斯·米德尔顿 | 密尔沃基雄鹿 | 10.2次 | 2.5 |
| 3 | 伊曼纽尔·奎克利 | 多伦多猛龙 | 7.8次 | 2.5 |
| 4 | 马尔科姆·布罗格登 | 华盛顿奇才 | 10.8次 | 3.0 |
| 5 | 杰伦·萨格斯 | 奥兰多魔术 | 5.1次 | 3.8 |
| 6 | 马库斯·斯马特 | 孟菲斯灰熊 | 9.0次 | 3.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁克·洛佩兹 | 密尔沃基雄鹿 | 7.7板 | 3.4 |
| 2 | 阿尔佩伦·申京 | 休斯敦火箭 | 7.5板 | 2.1 |
| 3 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 9.0板 | 2.6 |
| 4 | 马克·威廉姆斯 | 夏洛特黄蜂 | 7.2板 | 3.5 |
| 5 | 卡梅伦·约翰逊 | 布鲁克林篮网 | 12.8板 | 1.5 |
| 6 | 弗朗茨·瓦格纳 | 奥兰多魔术 | 14.6板 | 2.5 |
联赛专区
球队覆盖
比赛记录
进行中赛事
访问规模
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
密尔沃基雄鹿
达拉斯独行侠
洛杉矶湖人
丹佛掘金
辽宁本钢
四川金强
宁波町渥
广东东阳光
亚特兰大老鹰近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
洛杉矶湖人近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。